L’ACM a dévoilé la liste des équipages inscrits pour le prochain rallye
Monte-Carlo qui se déroulera du 18 au 22 janvier prochains.
Parmi cette liste de 75 équipages, on retrouve notamment 10 nouvelles WRC, avec bien évidemment Sébastien Ogier et Julien Ingrassia au volant d’une Ford Fiesta WRC floquée du n°1. Inscrit de dernière minute, Elfyn Evans est engagé sous l’intitulé ‘M-Sport World Rally Team’ comme troisième pilote de l’équipe, Dmack n’apparaissant pas sur la liste.
Côté R5, le plateau est très prometteur avec notamment le trio Mikkelsen/Abbring/Camilli, sans oublier Jan Kopecky, Pontus Tidemand, Bryan Bouffier, Yoann Bonato, Quentin Gilbert ou encore Giandomenico Basso ! Au total, on compte pas moins de 12 WRC-2 et 14 R5 hors championnat.
Dans le groupe GT, Romain Dumas enchaînera son Dakar avec une nouvelle participation au Monte-Carlo en Porsche où il affrontera les nouvelles Abarth 124 RGT dont celle de François Delecour.
Dans les « petites » classes, le R3 sera bien représenté avec les différents vainqueurs des coupes Renault (Charles Martin notamment), sans oublier Raphaël Astier, engagé dans la classe R2. Après sa mésaventure du rallye du Var, ce dernier pourra rapidement reprendre la compétition et vise un programme plus complet en Mondial pour 2017.
Donnez vos pronostics
N°
Parmi cette liste de 75 équipages, on retrouve notamment 10 nouvelles WRC, avec bien évidemment Sébastien Ogier et Julien Ingrassia au volant d’une Ford Fiesta WRC floquée du n°1. Inscrit de dernière minute, Elfyn Evans est engagé sous l’intitulé ‘M-Sport World Rally Team’ comme troisième pilote de l’équipe, Dmack n’apparaissant pas sur la liste.
Côté R5, le plateau est très prometteur avec notamment le trio Mikkelsen/Abbring/Camilli, sans oublier Jan Kopecky, Pontus Tidemand, Bryan Bouffier, Yoann Bonato, Quentin Gilbert ou encore Giandomenico Basso ! Au total, on compte pas moins de 12 WRC-2 et 14 R5 hors championnat.
Dans le groupe GT, Romain Dumas enchaînera son Dakar avec une nouvelle participation au Monte-Carlo en Porsche où il affrontera les nouvelles Abarth 124 RGT dont celle de François Delecour.
Dans les « petites » classes, le R3 sera bien représenté avec les différents vainqueurs des coupes Renault (Charles Martin notamment), sans oublier Raphaël Astier, engagé dans la classe R2. Après sa mésaventure du rallye du Var, ce dernier pourra rapidement reprendre la compétition et vise un programme plus complet en Mondial pour 2017.
Donnez vos pronostics
Liste des engagés
19 au 22 janvier 2017 – Monte-Carlo (WRC)N°
Concurrent | Equipage | Nationalités | Véhicule | Classe | Priorité | Eligibilité | |
1 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | OGIER Sébastien | FRA | FORD | RC1 | P1 | M |
INGRASSIA Julien | FRA | FIESTA WRC | WRC | ||||
2 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | TANAK Ott | EST | FORD | RC1 | P1 | M |
JARVEOJA Martin | EST | FIESTA WRC | WRC | ||||
3 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | EVANS Elfyn | GBR | FORD | RC1 | P1 | M |
BARRITT Daniel | GBR | FIESTA WRC | WRC | ||||
4 | HYUNDAI MOTORSPORT | PADDON Hayden | NZL | HYUNDAI | RC1 | P1 | M |
KENNARD John | NZL | i20 COUPE WRC | WRC | ||||
5 | HYUNDAI MOTORSPORT | NEUVILLE Thierry | BEL | HYUNDAI | RC1 | P1 | M |
GILSOUL Nicolas | BEL | i20 COUPE WRC | WRC | ||||
6 | HYUNDAI MOTORSPORT | SORDO Dani | ESP | HYUNDAI | RC1 | P1 | M |
MARTI Marc | ESP | i20 COUPE WRC | WRC | ||||
7 | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | MEEKE Kris | GBR | CITROEN | RC1 | P1 | M |
NAGLE Paul | IRL | C3 WRC | WRC | ||||
8 | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | LEFEBVRE Stéphane | FRA | CITROEN | RC1 | P1 | M |
MOREAU Gabin | FRA | C3 WRC | WRC | ||||
10 | TOYOTA GAZOO RACING WRC | LATVALA Jari-Matti | FIN | TOYOTA | RC1 | P1 | M |
ANTTILA Miikka | FIN | YARIS WRC | WRC | ||||
11 | TOYOTA GAZOO RACING WRC | HANNINEN Juho | FIN | TOYOTA | RC1 | P1 | M |
LINDSTROM Kaj | FIN | YARIS WRC | WRC | ||||
14 | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | BREEN Craig | IRL | CITROEN | RC1 | P1 | |
MARTIN Scott | GBR | DS3 | WRC | ||||
20 | SERDERIDIS Jourdan | SERDERIDIS Jourdan | GRC | CITROEN | RC1 | P1 | WRC T. |
MICLOTTE Frédéric | BEL | DS3 | WRC | ||||
31 | SKODA MOTORSPORT | MIKKELSEN Andreas | NOR | SKODA | RC2 | P2 | WRC2 |
JAEGER SYNNEVAAG Anders | NOR | FABIA | R5 | ||||
32 | SKODA MOTORSPORT | KOPECKY Jan | CZE | SKODA | RC2 | P2 | WRC2 |
DRESLER Pavel | CZE | FABIA | R5 | ||||
34 | BRR BAUMSCHLAGER RALLY & RT. | KREMER Armin | DEU | SKODA | RC2 | P2 | WRC2 |
WINKLHOFER Pirmin | DEU | FABIA | R5 | ||||
35 | GILBERT Quentin | GILBERT Quentin | FRA | FORD | RC2 | P2 | WRC2 |
JAMOUL Renaud | BEL | Fiesta | R5 | ||||
36 | BONATO Yoann | BONATO Yoann | FRA | CITROEN | RC2 | P2 | WRC2 |
BOULLOUD Benjamin | FRA | DS3 | R5 | ||||
43 | GIORDANO Quentin | GIORDANO Quentin | FRA | PEUGEOT | RC2 | P2 | WRC2 |
ROUX Thomas | FRA | 208 | R5 | ||||
38 | BERGKVIST Emil | BERGKVIST Emil | SWE | CITROEN | RC2 | P2 | WRC2 |
SJOBERG Joakim | SWE | DS3 | VR5 | ||||
39 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | CAMILLI Eric | FRA | FORD | RC2 | P2 | WRC2 |
VEILLAS Benjamin | FRA | FIESTA | R5 | ||||
40 | GEMINI CLINIC RALLY | BOUFFIER Bryan | FRA | FORD | RC2 | P2 | WRC2 |
GIRAUDET Denis | FRA | FIESTA | R5 | ||||
41 | BRC | BASSO Giandomenico | ITA | FORD | RC2 | P2 | WRC2 |
SCATTOLIN Simone | ITA | FIESTA | R5 | ||||
42 | CRUGNOLA Andrea | CRUGNOLA Andrea | ITA | FORD | RC2 | P2 | WRC2 |
FERRARA Michele | ITA | FIESTA | R5 | ||||
61 | RENAULT SPORT RACING TEAM | ALTHAUS Cédric | CHE | RENAULT | RC3 | P3 | WRC3 |
BAYARD Jessica | CHE | CLIO RS | R3T | ||||
63 | RENAULT SPORT RACING TEAM | MARTIN Charles | FRA | RENAULT | RC3 | P3 | WRC3 |
DUVAL Mathieu | FRA | CLIO RS | R3T | ||||
65 | RENAULT SPORT RACING TEAM | PERNIA Surhayen | ESP | RENAULT | RC3 | P3 | WRC3 |
ROGELIO Penate | ESP | CLIO RS | R3T | ||||
67 | RENAULT SPORT RACING TEAM | PANZANI Luca | ITA | RENAULT | RC3 | P3 | WRC3 |
GRILLI Federico | ITA | CLIO RS | R3T | ||||
69 | BRAZZOLI Enrico | BRAZZOLI Enrico | ITA | PEUGEOT | RC4 | P3 | WRC3 |
BARONE Maurizio | ITA | 208 | R2B | ||||
71 | ASTIER Raphael | ASTIER Raphael | FRA | PEUGEOT | RC4 | P3 | WRC3 |
VAUCLARE Frédéric | FRA | 208 | R2 | ||||
21 | DELECOUR François | DELECOUR François | FRA | ABARTH | RGT | RGT | RGT |
SAVIGNONI Dominique | FRA | 124 | RGT | ||||
23 | DUMAS Romain | DUMAS Romain | FRA | PORSCHE | RGT | RGT | RGT |
DE TURCKHEIM Gilles | FRA | RGT | |||||
25 | ANDOLFI Fabio | ANDOLFI Fabio | ITA | ABARTH | RGT | RGT | RGT |
FENOLI Manuel | ITA | 124 | RGT | ||||
27 | NOBERASCO Gabriele | NOBERASCO Gabriele | ITA | ABARTH | RGT | RGT | RGT |
MICHI Daniele | ITA | 124 | RGT | ||||
75 | HYUNDAI MOTORSPORT N | ABBRING Kevin | DEU | HYUNDAI | RC2 | ||
WYDAEGHE Martijn | BEL | i20 | R5 | ||||
76 | SKODA MOTORSPORT II | TIDEMAND Pontus | SWE | SKODA | RC2 | ||
ANDERSSON Jonas | SWE | FABIA | R5 | ||||
77 | TEMPESTINI Simone | TEMPESTINI Simone | ITA | CITROEN | RC2 | ||
BERNACCHINI Giovanni | ITA | DS3 | R5 | ||||
78 | BURRI Olivier | BURRI Olivier | CHE | FORD | RC2 | ||
REY Stéphane | CHE | FIESTA | R5 | ||||
79 | MARGAILLAN Matthieu | MARGAILLAN Matthieu | FRA | SKODA | RC2 | ||
MARGAILLAN Mathilde | FRA | FABIA | R5 | ||||
80 | BISAHA Ondrej | BISAHA Ondrej | CZE | FORD | RC2 | ||
HOVORKA Jiri | CZE | FIESTA | R5 | ||||
81 | BOLAND Eamonn | BOLAND Eamonn | IRL | FORD | RC2 | ||
MORRISSEY M.J. | IRL | FIESTA | R5 | ||||
82 | CARRET Claude | CARRET Claude | FRA | FORD | RC2 | ||
MATHIAS Olivier | FRA | FIESTA | R5 | ||||
83 | LOPEZ Jose Maria | LOPEZ Jose Maria | ESP | PEUGEOT | RC2 | ||
ROZADA Borja | ESP | 208 | R5 | ||||
84 | VUKASOVIC Laurent | VUKASOVIC Laurent | CHE | FORD | RC2 | ||
GROUX Steve | CHE | FIESTA | R5 | ||||
85 | FRAU Richard | FRAU Richard | FRA | FORD | RC2 | ||
MEFFRE Didier | FRA | FIESTA | R5 | ||||
86 | BAFFOUN Philippe | BAFFOUN Philippe | FRA | SKODA | RC2 | ||
LARUE Bruno | FRA | FABIA | R5 | ||||
87 | SOUFFEZ Frédéric | SOUFFEZ Frédéric | FRA | FORD | RC4 | ||
SELLIN Julien | FRA | FIESTA | R2 | ||||
88 | VOSSEN Henk | VOSSEN Henk | NLD | FORD | RC2 | ||
VAN BARSCHOT Sander | NLD | FIESTA | R5 | ||||
89 | CRETIEN Jérémy | CRETIEN Jérémy | FRA | SKODA | RC2 | ||
JACQUEMOUD Lilian | FRA | FABIA | R5 | ||||
90 | DEIVIDAS Jocius | DEIVIDAS Jocius | LTU | MITSUBISHI | RC2 | ||
ZVICEVICIUS Donatas | LTU | EVO X | NR4 | ||||
91 | VIALLE Lilian | VIALLE Lilian | FRA | RENAULT | RC3 | ||
GHIRARDELLO Manuel | FRA | CLIO RS | VR3C | ||||
92 | MASSE Antoine | MASSE Antoine | FRA | CITROEN | RC3 | ||
HADDAD Marc | FRA | DS3 | R3 | ||||
93 | SOMEDA Pietro Domenico | SOMEDA Pietro Domenico | ITA | PEUGEOT | RC3 | ||
BELTRAME Luca | ITA | 208 | R2 | ||||
94 | DRIVAKOS Dimitrios | DRIVAKOS Dimitrios | GRC | HONDA | RC3 | ||
BANTE Aikaterini | GRC | CIVIC | R3 | ||||
95 | BOISDRON Thierry | BOISDRON Thierry | FRA | RENAULT | RC3 | ||
PRETESEILLE Frédéric | FRA | CLIO RS | VR3C | ||||
96 | VILLARD Julien | VILLARD Julien | FRA | PEUGEOT | RC3 | ||
ROUHAUD David | FRA | 208 | R2 | ||||
97 | BECX Michiel | BECX Michiel | NLD | CITROEN | RC3 | ||
KUIJPERS Edwin | NLD | DS3 | R3T | ||||
98 | DESSI Marc | DESSI Marc | MCO | PEUGEOT | RC3 | ||
DESSI Vanessa | MCO | 208 | R2 | ||||
99 | TANCI Pierre | TANCI Pierre | FRA | PEUGEOT | RC3 | ||
MALET Sébastien | FRA | 208 | R2 | ||||
100 | OBERTI Damien | OBERTI Damien | FRA | CITROEN | RC3 | ||
ESCARTEFIGUE Thomas | FRA | DS3 | VR3T | ||||
101 | POIZOT Thibaut | POIZOT Thibaut | FRA | RENAULT | RC3 | ||
ARNAUD Eva | FRA | CLIO | R3 | ||||
102 | RAGEAU Philippe | RAGEAU Philippe | FRA | RENAULT | RC3 | ||
RAGEAU Alexandra | FRA | CLIO RS | VR3C | ||||
104 | COVI Carlo | COVI Carlo | ITA | PEUGEOT | RC4 | ||
OMETTO Pietro Elia | ITA | 208 | R2 | ||||
105 | DOLCE Renaud | DOLCE Renaud | FRA | PEUGEOT | RC4 | ||
AYASSE Jean-Pierre | FRA | 208 | R2 | ||||
106 | METIFFIOT Stéphane | METIFFIOT Stéphane | FRA | PEUGEOT | RC4 | ||
METIFFIOT Pierre-André | FRA | 208 | VR2B | ||||
107 | HAUT-LABOURDETTE Romain | HAUT-LABOURDETTE Romain | FRA | PEUGEOT | RC4 | ||
MANZO bENOIT | FRA | 208 | R2 | ||||
108 | RENCHET Nicolas | RENCHET Nicolas | FRA | PEUGEOT | RC4 | ||
AMOROS Cédric | FRA | 208 | R2B | ||||
109 | LABROUSSE Fabien | LABROUSSE Fabien | FRA | PEUGEOT | RC4 | ||
LABROUSSE Jordy | FRA | 208 | R2 | ||||
110 | MARENCO Claudio | MARENCO Claudio | ITA | PEUGEOT | RC4 | ||
RAVANO Arianna | ITA | 208 | R2 | ||||
111 | CHAREYRE Hugues | CHAREYRE Hugues | FRA | CITROEN | RC4 | ||
LEBRETTON Amandine | FRA | C2 | R2 | ||||
112 | MARSIC Cristian | MARSIC Cristian | ITA | PEUGEOT | RC4 | ||
FESTA Daniela | ITA | 208 | R2 | ||||
113 | CRERAR Ian | CRERAR Ian | CAN | PEUGEOT | RC4 | ||
LEVESQUE Patrick | CAN | 208 | R2 | ||||
114 | FORTUNATO Frédéric | FORTUNATO Frédéric | FRA | CITROEN | RC4 | ||
NETO Lionel | FRA | C2 | R2 | ||||
115 | MARTINI Eric | MARTINI Eric | FRA | RENAULT | RC5 | ||
PENGIAL Guy | FRA | TWINGO | R1 | ||||
116 | BERARD Christophe | BERARD Christophe | FRA | RENAULT | RC5 | ||
BERNABO Christophe | FRA | TWINGO | R1 |
No comments:
Post a Comment